以下红字标示为启用的新版教材,请考生注意! | ||||||
专科 | ||||||
专业 | 代码 | 教材名称 | 出版社 | 版本作者 | 版本 日期 | 备注 |
建筑工程技术(540301) | 00018 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | |
02400 | 建筑施工(一) | 武汉大学 | 穆静波 | 2016 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00022 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
02387 | 工程测量 | 武汉大学 | 陈丽华 | 2016 | ||
02396 | 混凝土及砌体结构 | 机械工业 | 邹超英 | 2013 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
02398 | 土力学及地基基础 | 武汉大学 | 杨小平 | 2016 | ||
工程造价(540502) | 00018 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | |
00708 | 装饰材料与构造 | 合肥工业 | 王淮梁 | 2010 | ||
02400 | 建筑施工(一) | 武汉大学 | 穆静波 | 2016 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00022 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
04495 | 装修工程预算 《建筑装饰工程计量与计价》第2版 | 北京理工 | 李伟昆 | 2016 | ||
06968 | 安装工程技术与计量《建设工程技术与计量》 (安装工程部分) | 中国计划 | 全国造价师培训教材 | 2013 | ||
06969 | 工程造价案例分析(第3版) | 机械工业 | 迟晓明 | 2016 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
06970 | 工程造价实用软件 《建筑工程造价软件应用》 | 中国建筑 | 张晓敏 | 2013 | ||
机电一体化技术(560301) | 02183 | 机械制图(一) | 机械工业 | 许睦旬 | 2012 | |
02230 | 机械制造 | 机械工业 | 刘瑾 | 2008 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00022 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
02159 | 工程力学(一) | 机械工业 | 蔡怀崇 | 2008 | ||
02195 | 数控技术及应用 | 机械工业 | 梅雪松 | 2014 | ||
02236 | 可编程控制器原理与应用 | 机械工业 | 贾贵玺 | 2015 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00012 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
02232 | 电工技术基础 | 机械工业 | 严洁 | 2013 | ||
02237 | 自动控制系统及应用 | 机械工业 | 孔凡才 | 2012 | ||
汽车检测与维修技术(560702) | 00018 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | |
02183 | 机械制图(一) | 机械工业 | 许睦旬 | 2012 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00022 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
06906 | 汽车运行材料《汽车应用材料》 | 机械工业 | 李明惠 | 第2版 | ||
06904 | 汽车保险与理赔 | 机械工业 | 祁翠琴 | 第3版 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00012 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
计算机应用技术(610201) | 02142 | 数据结构导论 | 外教与研究 | 郑诚 | 2012 | |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00022 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
00342 | 高级语言程序设计(一) | 机械工业 | 郑岩 | 2017 | ||
02198 | 线性代数(工程数学) | 外研社 | 申亚男 | 2012 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
04732 | 微型计算机及接口技术 | 机械工业 | 杨全胜 | 2017 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00012 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
02120 | 数据库及其应用 | 机械工业 | 张迎新 | 2016 | ||
计算机信息管理(610203) | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | |
04754 | 电子商务与电子政务 | 机械工业 | 陈建斌 | 2008 | ||
00022 | 高等数学(工专) | 北京大学 | 吴纪桃、漆毅 | 2018 | ||
00342 | 高级语言程序设计(一) | 机械工业 | 郑岩 | 2017 | ||
02384 | 计算机原理 | 外教与研究 | 倪继烈 | 2012 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00012 | 英语(一) | 外研社 | 张敬源 | 2012 | ||
02120 | 数据库及其应用 | 机械工业 | 张迎新 | 2016 | ||
02382 | 管理信息系统 | 机械工业 | 杨一平 | 2017 | ||
护理(620201) | 02901 | 病理学 | 北大医学 | 孙保存 | 2013 | |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
02903 | 药理学(一) | 北大医学 | 董志 | 2013 | ||
02996 | 护理伦理学 | 北大医学 | 丛亚丽 | 2008 | ||
02113 | 医学心理学 | 北大医学 | 胡佩诚 | 2009 | ||
02998 | 内科护理学(一) | 北大医学 | 姚景鹏 | 2007 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
03001 | 外科护理学(一) | 北大医学 | 顾沛 | 2008 | ||
03002 | 妇产科护理学(一) | 北大医学 | 何仲 | 2008 | ||
金融管理(630201) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
00018 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
00075 | 证券投资与管理 | 中国人大 | 李玫 | 2018 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00020 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00055 | 企业会计学 | 中国财政经济 | 刘东明 | 2018 | ||
00066 | 货币银行学 | 中国财经 | 陈雨露 | 2013 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00043 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
会计(630302) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
00018 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
00067 | 财务管理学 | 中国人大 | 贾国军 | 2014 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00020 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00070 | 政府与事业单位会计 | 中国财政经济 | 昝志宏 | 2018 | ||
00156 | 成本会计 | 中国财经 | 林莉 | 2010 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00043 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
工商企业管理(630601) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
00018 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
00147 | 人力资源管理(一) | 高等教育 | 赵凤敏 | 2019 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00020 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00055 | 企业会计学 | 中国财政经济 | 刘东明 | 2018 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00043 | 经济法概论(财经类) | 中国人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
市场营销(630701) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 中国人民 | 张雷声 | 2016 | |
00018 | 计算机应用基础 | 机械工业 | 赵守香 | 2015 | ||
00067 | 财务管理学 | 中国人大 | 贾国军 | 2014 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育 | 刘瑞复、左鹏 | 2018 | ||
00020 | 高等数学(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
00065 | 国民经济统计概论 | 中国人大 | 侯峰 | 2015 | ||
00181 | 广告学(一)《中国广告学》 | 中国财经 | 汪洋 | 2003 | ||
00182 | 公共关系学 | 高等教育 | 廖为建 | 2011 | ||
04729 | 大学语文 | 北京大学 | 徐中玉 陶型传 | 2018 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 北京大学 | 孙蚌珠 冯雅新 | 2018 | ||
00043<
我要分享: 相关内容
上一篇:安徽省高等教育自学考试2021年10月份考试版本目录 |